Partilhe este produto através de:
leite +proteína de morango sem lactose mimosa 3 x 250 ml
Único
Lista de Ingredientes | LEITE magro filtrado, estabilizadores: celulose e goma de celulose, aromas, edulcorantes: sucralose e acessulfame K, corante: ácido carmínico, carmina. |
Declaração Nutricional de: Não preparado
Valor da dose de referência:
Desrição da porção: ---
Expressão por: 100 Mililitro
Energia e nutrientes
Nutriente | Quantidade | Unidade | Precisão da quantidade | % de DR | Precisão da % DR |
---|---|---|---|---|---|
energia | 257 | Quilojoule | Aproximadamente | 0 | |
energia | 60 | Quilocaloria | Aproximadamente | 0 | |
lípidos | 0.1 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
lípidos > saturados | 0.09 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
hidratos de carbono | 4.8 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
hidratos de carbono > açúcares | 4.6 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
fibra | 0.14 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
proteínas | 10 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
sal | 0.1 | Grama | Aproximadamente | 0 |
Vitaminas e sais minerais
Nutriente | Quantidade | Unidade | Precisão da quantidade | % de VRN | Precisão da % VRN |
---|---|---|---|---|---|
riboflavina | 0.18 | Miligrama | Aproximadamente | 13 | Aproximadamente |
potássio | 170 | Miligrama | Aproximadamente | 9 | Aproximadamente |
cálcio | 297 | Miligrama | Aproximadamente | 37 | Aproximadamente |
fósforo | 203 | Miligrama | Aproximadamente | 29 | Aproximadamente |
iodo | 24.5 | Micrograma | Aproximadamente | 16 | Aproximadamente |
Agitar antes de abrir.
Conservar em local fresco e seco. Uma vez aberta a embalagem conservar no frigorífico e consumir dentro de 3 dias. Não deve ser fervido.
Número Verde 800 203 229 Dias úteis das 9h às 13h e das 14h às 18h (atendimento direto) APARTADO 1566 - 4108-007 PORTO