kinder mix 76 gr
Lista de Ingredientes | Kinder Country/Kinder Cereali: Chocolate de LEITE fino 33,5% (açúcar, manteiga de cacau, LEITE inteiro em pó, pasta de cacau, emulsionante: lecitina (SOJA); vanilina), açúcar, LEITE desnatado em pó, gordura vegetal (palma), MANTEIGA concentrada 7,5%, CEVADA expandida, arroz expandido, TRIGO expandido, ESPELTA expandida, emulsionante: lecitina (SOJA), trigo-sarraceno expandido, vanilina. Kinder Surpresa: Chocolate de LEITE fino 47% (açúcar, LEITE inteiro em pó, manteiga de cacau, pasta de cacau, lecitinas emulsionantes (SOJA); vanilina), LEITE desnatado em pó, açúcar, gordura vegetal (palma, carité), MANTEIGA concentrada, lecitinas emulsionantes (SOJA), vanilina. Kinder "Figura Cava": Chocolate de LEITE fino 45% (açúcar, LEITE inteiro em pó, manteiga de cacau, pasta de cacau, lecitinas emulsionantes (SOJA, girassol); vanilina), LEITE desnatado em pó, açúcar, gorduras vegetais (palma, carité), MANTEIGA concentrada, lecitinas emulsionantes (SOJA, girassol), vanilina. Kinder Chocolate Maxi: Cocolate de LEITE inteiro 40% (açúcar, LEITE inteiro em pó, manteiga de cacau, pasta de cacau, lecitinas emulsionantes (SOJA); vanilina), açúcar, LEITE desnatado em pó, gordura vegetal (palma), MANTEIGA concentrada, lecitinas emulsionantes (SOJA), vanilina. Total de constituintes do LEITE no produto 33,2%; teor total de cacau seco no produto 12,8%. |
Declaração Nutricional de: Não preparado
Valor da dose de referência:
Desrição da porção: Kinder Country/Kinder Cereali
Expressão por: 100 Grama
Energia e nutrientes
Nutriente | Quantidade | Unidade | Precisão da quantidade | % de DR | Precisão da % DR |
---|---|---|---|---|---|
energia | 2342 | Quilojoule | Aproximadamente | 0 | |
energia | 561 | Quilocaloria | Aproximadamente | 0 | |
lípidos | 33.8 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
lípidos > saturados | 21.9 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
hidratos de carbono | 54.9 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
hidratos de carbono > açúcares | 49.1 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
proteínas | 8.6 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
sal | 0.275 | Grama | Aproximadamente | 0 |
Declaração Nutricional de: Não preparado
Valor da dose de referência:
Desrição da porção: Kinder Surpresa
Expressão por: 100 Grama
Energia e nutrientes
Nutriente | Quantidade | Unidade | Precisão da quantidade | % de DR | Precisão da % DR |
---|---|---|---|---|---|
energia | 2323 | Quilojoule | Aproximadamente | 0 | |
energia | 557 | Quilocaloria | Aproximadamente | 0 | |
lípidos | 34.5 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
lípidos > saturados | 22.8 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
hidratos de carbono | 52.3 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
hidratos de carbono > açúcares | 52.1 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
proteínas | 8.7 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
sal | 0.3 | Grama | Aproximadamente | 0 |
Declaração Nutricional de: Não preparado
Valor da dose de referência:
Desrição da porção: Kinder "Figura Cava"
Expressão por: 100 Grama
Energia e nutrientes
Nutriente | Quantidade | Unidade | Precisão da quantidade | % de DR | Precisão da % DR |
---|---|---|---|---|---|
energia | 2413 | Quilojoule | Aproximadamente | 0 | |
energia | 579 | Quilocaloria | Aproximadamente | 0 | |
lípidos | 36.2 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
lípidos > saturados | 24.1 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
hidratos de carbono | 53.9 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
hidratos de carbono > açúcares | 53.6 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
proteínas | 8.8 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
sal | 0.305 | Grama | Aproximadamente | 0 |
Declaração Nutricional de: Não preparado
Valor da dose de referência:
Desrição da porção: Kinder Chocolate Maxi
Expressão por: 100 Grama
Energia e nutrientes
Nutriente | Quantidade | Unidade | Precisão da quantidade | % de DR | Precisão da % DR |
---|---|---|---|---|---|
energia | 2360 | Quilojoule | Aproximadamente | 0 | |
energia | 566 | Quilocaloria | Aproximadamente | 0 | |
lípidos | 35 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
lípidos > saturados | 22.6 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
hidratos de carbono | 53.5 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
hidratos de carbono > açúcares | 53.3 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
proteínas | 8.7 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
sal | 0.313 | Grama | Aproximadamente | 0 |
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: O produto deve ser armazenado num lugar seco (máx. 65% HR) e fresco (14-16 °C). Além disso, o produto deve ser mantido afastado de mercadoria que liberte odores fortes. CONDIÇÕES DE TRANSPORTE: 12-16 °C máx.; 65% HR máx.