Partilhe este produto através de:
yofu soja alpro mix polpa 4x125 gr
Único
Lista de Ingredientes | MORANGO-BANANA: base de SOJA (água, grãos de SOJA descascados (9,7%)), açúcar, morango (6,6%), banana (2,4%), citrato tricálcico, estabilizador (pectinas), aromas naturais, extrato de cenoura, reguladores de acidez (ácido cítrico, citratos de sódio), sal marinho, antioxidantes (extrato rico em tocoferóis, ésteres de ácidos gordos do ácido ascórbico), vitaminas (B2, B12, C, D2), fermentos vivos de iogurte (S. thermophilus, L. bulgaricus). PÊSSEGO-PERA: base de SOJA (água, grãos de SOJA descascados (9,7%)), açúcar, pêssego (6,4%), pera (3,8%), citrato tricálcico, estabilizador (pectinas), reguladores de acidez (ácido cítrico, citratos de sódio), aromas naturais, sal marinho, extrato de abóbora, extrato de cenoura, antioxidantes (extrato rico em tocoferóis, ésteres de ácidos gordos do ácido ascórbico), vitaminas (B2, B12, C, D2), fermentos vivos de iogurte (S. thermophilus, L. bulgaricus). |
Declaração Nutricional de: Não preparado
Valor da dose de referência: Doses de referência para um adulto médio (8 400 kj/2 000 kcal)
Desrição da porção: Morango - Banana
Expressão por: 100 Grama
Energia e nutrientes
Nutriente | Quantidade | Unidade | Precisão da quantidade | % de DR | Precisão da % DR |
---|---|---|---|---|---|
energia | 292 | Quilojoule | Aproximadamente | 0 | |
energia | 69 | Quilocaloria | Aproximadamente | 0 | |
lípidos | 1.9 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
lípidos > saturados | 0.3 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
hidratos de carbono | 8.4 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
hidratos de carbono > açúcares | 8.1 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
fibra | 0.9 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
proteínas | 3.6 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
sal | 0.09 | Grama | Aproximadamente | 0 |
Vitaminas e sais minerais
Nutriente | Quantidade | Unidade | Precisão da quantidade | % de VRN | Precisão da % VRN |
---|---|---|---|---|---|
vitamina D | 0.75 | Micrograma | Aproximadamente | 15 | Aproximadamente |
vitamina C | 12 | Miligrama | Aproximadamente | 15 | Aproximadamente |
riboflavina | 0.21 | Miligrama | Aproximadamente | 15 | Aproximadamente |
vitamina B-12 | 0.38 | Micrograma | Aproximadamente | 15 | Aproximadamente |
cálcio | 120 | Miligrama | Aproximadamente | 15 | Aproximadamente |
Declaração Nutricional de: Não preparado
Valor da dose de referência: Doses de referência para um adulto médio (8 400 kj/2 000 kcal)
Desrição da porção: Pêssego - Pera
Expressão por: 100 Grama
Energia e nutrientes
Nutriente | Quantidade | Unidade | Precisão da quantidade | % de DR | Precisão da % DR |
---|---|---|---|---|---|
energia | 292 | Quilojoule | Aproximadamente | 0 | |
energia | 69 | Quilocaloria | Aproximadamente | 0 | |
lípidos | 1.9 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
lípidos > saturados | 0.3 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
hidratos de carbono | 8.3 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
hidratos de carbono > açúcares | 8.1 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
fibra | 1 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
proteínas | 3.6 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
sal | 0.14 | Grama | Aproximadamente | 0 |
Vitaminas e sais minerais
Nutriente | Quantidade | Unidade | Precisão da quantidade | % de VRN | Precisão da % VRN |
---|---|---|---|---|---|
vitamina D | 0.75 | Micrograma | Aproximadamente | 15 | Aproximadamente |
vitamina C | 12 | Miligrama | Aproximadamente | 15 | Aproximadamente |
riboflavina | 0.21 | Miligrama | Aproximadamente | 15 | Aproximadamente |
vitamina B-12 | 0.38 | Micrograma | Aproximadamente | 15 | Aproximadamente |
cálcio | 120 | Miligrama | Aproximadamente | 15 | Aproximadamente |
Conservar a máximo 7ºC.