Partilhe este produto através de:
iogurte de polpa de morango e banana mimosa 4 x 120 gr
Único
Lista de Ingredientes | LEITE pasteurizado, LEITE pasteurizado magro, LEITELHO, açúcar, LEITE em pó magro, polpa de banana: 3% e polpa de morango à base de concentrado: 2%, estabilizador: pectina, FERMENTOS LÁCTEOS, aromas, corante: carminas e conservante da fruta: E 202. |
Declaração Nutricional de: Não preparado
Valor da dose de referência:
Desrição da porção: ---
Expressão por: 100 Grama
Energia e nutrientes
Nutriente | Quantidade | Unidade | Precisão da quantidade | % de DR | Precisão da % DR |
---|---|---|---|---|---|
energia | 365 | Quilojoule | Aproximadamente | 0 | |
energia | 86 | Quilocaloria | Aproximadamente | 0 | |
lípidos | 1.5 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
lípidos > saturados | 1 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
hidratos de carbono | 13 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
hidratos de carbono > açúcares | 11 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
fibra | 0.3 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
proteínas | 4.3 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
sal | 0.13 | Grama | Aproximadamente | 0 |
Vitaminas e sais minerais
Nutriente | Quantidade | Unidade | Precisão da quantidade | % de VRN | Precisão da % VRN |
---|---|---|---|---|---|
riboflavina | 0.25 | Miligrama | Aproximadamente | 18 | Aproximadamente |
vitamina B-12 | 0.31 | Micrograma | Aproximadamente | 12 | Aproximadamente |
cálcio | 150 | Miligrama | Aproximadamente | 19 | Aproximadamente |
fósforo | 117 | Miligrama | Aproximadamente | 17 | Aproximadamente |
iodo | 21.3 | Micrograma | Aproximadamente | 14 | Aproximadamente |
Conservar entre 2 ºC e 6 ºC.
CNAM Número Azul 800 200 805 (custo de chamada local) Dias úteis das 9h às 13h e das 14h às 18h (atendimento direto) APARTADO 1566 - 4108-007 Porto cnamimosa@lactogal.pt