Partilhe este produto através de:
caras bacalhau continente kg
Lista de Ingredientes | Bacalhau, sal (15%). |
Nutriente | Quantidade | Unidade | Precisão da quantidade | % de DR | Precisão da % DR |
energia | 323 | Quilojoule | Aproximadamente | 13 | Aproximadamente |
energia | 76 | Quilocaloria | Aproximadamente | 13 | Aproximadamente |
lípidos | 0.6 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
lípidos > | 0.1 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
hidratos de carbono | 0 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
hidratos de carbono | 0 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
fibra | 0 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
proteínas | 18 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
sal | 7.1 | Grama | Aproximadamente | 0 |
Quilograma
Bacalhau, sal (15%).