Partilhe este produto através de:
chouriço favorito salsiçor 440 gr
Único
Lista de Ingredientes | Carne de suíno, sal, vinho (contém sulfitos), pimenta regional (pimenta, sal e conservante (E210)), alho (contém sulfitos), especiarias, conservantes (E252, E250, E210), Intensificador de sabor (E 621), dextrose e corante (E125). |
Expressão por: 100 Grama
Energia e nutrientes
Nutriente | Quantidade 100g | Unidade | Precisão da quantidade | % de DR | Precisão da % DR |
---|---|---|---|---|---|
energia | 1642 | Quilojoule | Aproximadamente | 0 | |
energia | 396 | Quilocaloria | Aproximadamente | 0 | |
lípidos | 33.9 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
lípidos > saturados | 16 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
hidratos de carbono | 2.0 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
hidratos de carbono > açúcares | 0.9 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
fibra | Grama | Aproximadamente | 0 | ||
proteínas | 21.07 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
sal | 1.19 | Grama | Aproximadamente | 0 |
Consumidor alvo: Toda a população em geral excepto pessoas com intolerância a sulfitos