Partilhe este produto através de:
chouriço continente 400 gr
Lista de Ingredientes | Carne de suíno (90%), couratos, massa de pimentão (pimento e sal), proteína de SOJA, sal, gordura de suíno, especiarias, açúcar, emulsionantes (difosfatos), conservantes (nit rito de sódio), antioxidantes (eritorbato de sódio). Tripa não comestível. |
Descrição da porção: 25 Gramas
Expressão por: 100 Grama
Energia e nutrientes
Nutriente | Quantidade 100g | Unidade | Precisão da quantidade | % de DR | Precisão da % DR |
---|---|---|---|---|---|
energia | 1686 | Quilojoule | Aproximadamente | 5 | |
energia | 407 | Quilocaloria | Aproximadamente | 5 | |
lípidos | 36 | Grama | Aproximadamente | 13 | |
lípidos > saturados | 15 | Grama | Aproximadamente | 19 | |
hidratos de carbono | 1,7 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
hidratos de carbono > açúcares | 0 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
fibra | 0 | Grama | Aproximadamente | ||
proteínas | 19 | Grama | Aproximadamente | 9 | |
sal | 3,6 | Grama | Aproximadamente | 15 |
Garanta que este produto fica guardado no frio. Deve conservar-se entre 0° e 6°C