Partilhe este produto através de:
yofu soja alpro natural com coco 500 gr
Lista de Ingredientes | Base de SOJA (água, grãos de SOJA descascados (10,4%)), leite de coco (4,3%) (creme de coco, água), açúcar, citrato tricálcico, reguladores de acidez (citratos de sódio, ácido cítrico), estabilizador (pectinas), aroma natural, sal marinho, antioxidantes (extrato rico em tocoferóis, ésteres de ácidos gordos do ácido ascórbico), vitaminas (B12, D2), fermentos vivos de iogurte (S. thermophilus, L. bulgaricus). |
Declaração Nutricional de: Não preparado
Valor da dose de referência: Dose de referência para um adulto médio (8 400 kj/2 000 kcal)
Desrição da porção: Natural c/ Coco
Expressão por: 100 Grama
Energia e nutrientes
Nutriente | Quantidade | Unidade | Precisão da quantidade | % de DR | Precisão da % DR |
---|---|---|---|---|---|
energia | 231 | Quilojoule | Aproximadamente | 0 | |
energia | 55 | Quilocaloria | Aproximadamente | 0 | |
lípidos | 3 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
lípidos > saturados | 1.1 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
hidratos de carbono | 2.3 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
hidratos de carbono > açúcares | 2.1 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
fibra | 0.8 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
proteínas | 3.9 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
sal | 0.32 | Grama | Aproximadamente | 0 |
Vitaminas e sais minerais
Nutriente | Quantidade | Unidade | Precisão da quantidade | % de VRN | Precisão da % VRN |
---|---|---|---|---|---|
vitamina D | 0.75 | Micrograma | Aproximadamente | 15 | Aproximadamente |
vitamina B-12 | 0.38 | Micrograma | Aproximadamente | 15 | Aproximadamente |
cálcio | 120 | Miligrama | Aproximadamente | 15 | Aproximadamente |
Conservar a máximo 7ºC.