Partilhe este produto através de:
iogurte yaos natural nestlé 450 gr
Lista de Ingredientes | LEITE magro, NATA, LEITE em pó magro, fermentos lácteos. |
Peso Líquido:0.45000 | kg
Conteúdo Líquido:0.45000 | kg
Peso Líquido Escorrido:0.00000 | kg
Valor da Dose de Referência:Referência para um adulto médio (8400kj / 2000 Kcal)
Expressão por 100.00000:g
Nutriente | Quantidade | Unidade |
---|---|---|
sal | 0.05000 | g |
energia | 472.00000 | KJ |
proteínas | 3.40000 | g |
energia | 114.00000 | kcal |
cálcio | 126.40000 | mg |
hidratos de carbono, dos quais açúcares | 3.80000 | g |
hidratos de carbono | 4.10000 | g |
lípidos | 9.30000 | g |
lípidos, dos quais ácidos gordos saturados | 6.16000 | g |
Conservar entre 0°C e 6°C