Partilhe este produto através de:
ferbar - miolo de noz, box 120 gr
Lista de Ingredientes | Noz |
Declaração Nutricional de: Não preparado
Valor da dose de referência:
Desrição da porção: ---
Expressão por: 100 Grama
Energia e nutrientes
Nutriente | Quantidade | Unidade | Precisão da quantidade | % de DR | Precisão da % DR |
---|---|---|---|---|---|
energia | 2912 | Quilojoule | Aproximadamente | 0 | |
energia | 696 | Quilocaloria | Aproximadamente | 0 | |
lípidos | 67 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
lípidos > saturados | 6.5 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
hidratos de carbono | 6.9 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
hidratos de carbono > açúcares | 3 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
fibra | 6.7 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
proteínas | 13 | Grama | Aproximadamente | 0 | |
sal | 0.13 | Grama | Menor que | 0 |
Fonte natural de Fibra, Fósforo e Magnésio Naturalmente isento de Glúten
Consumir, preferencialmente, no prazo máximo de 1 semana após a abertura.
Conservar em local fresco, seco e isento de odores. Não expor à luz solar.
Fonte natural de Fibra, Fósforo e Magnésio Naturalmente isento de Glúten